2025 미쉐린 타이어 추천 TOP 10 🚗
안전과 승차감을 모두 고려한 미쉐린 타이어는 전 세계적으로 사랑받는 브랜드입니다.
쿠팡 판매량과 리뷰 기반으로 선정한 베스트셀러 10종을 아래에 비교했습니다.
차량 종류에 맞춰 최적의 타이어를 선택하세요!
🛞 미쉐린 타이어 TOP 10 제품 비교표
| 순위 | 제품명 | 이미지 | 가격 | 평점 | 리뷰 수 | 구매링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미쉐린 프라이머시 투어 A/S 225/50R17 94V | 178,000원 | ★ 4.9 | 453 | 구매하기 | |
| 2 | 미쉐린 에너지 세이버 195/65R15 | 103,000원 | ★ 4.7 | 912 | 구매하기 | |
| 3 | 미쉐린 프라이머시 MXM4 245/45R18 100V XL | 189,000원 | ★ 4.8 | 378 | 구매하기 | |
| 4 | 미쉐린 파일럿 스포츠 4S 275/35ZR19 | 356,000원 | ★ 4.9 | 251 | 구매하기 | |
| 5 | 미쉐린 에너지 세이버 플러스 205/60R16 | 118,000원 | ★ 4.7 | 487 | 구매하기 | |
| 6 | 미쉐린 크로스클라이밋 2 SUV 235/55R19 | 297,000원 | ★ 4.8 | 122 | 구매하기 | |
| 7 | 미쉐린 에너지 XM2+ 185/65R15 | 97,000원 | ★ 4.7 | 423 | 구매하기 | |
| 8 | 미쉐린 프라이머시 SUV+ 265/60R18 | 212,000원 | ★ 4.8 | 319 | 구매하기 | |
| 9 | 미쉐린 프라이머시 3ST 215/55R17 | 169,000원 | ★ 4.6 | 278 | 구매하기 | |
| 10 | 미쉐린 크로스클라이밋 2 225/55R17 | 255,000원 | ★ 4.9 | 189 | 구매하기 |
🔗 본 콘텐츠는 쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다. 제품 가격이나 혜택에는 영향을 미치지 않습니다.